股票代码:002214
投资者关系普通工具型热像仪 - T33/36红外热成像测温仪
更多同类产品高帧多模专业测温 · 超像素清晰触摸
160*120像素/320*240像素
 
                 
    	    	| 型号 | T33 | T36 | |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
| 像素 | 160×120 | 320×240 | |
| 视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
| 空间分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad | |
| 热灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ||
| 帧频 | 50/60Hz可切换 | ||
| 聚焦 | 手动调焦 | ||
| 波长范围 | 8-14μm | ||
| 内置可见光相机 | 500万像素,内置LED补光灯 | ||
| 液晶显示屏 | 3.5寸 LCD,640×480像素触摸屏 | ||
| 图像显示 | 红外图像/可见光 | 红外图像/可见光/画中画/融合 | |
| 伪彩 | 11种 | ||
| 图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 | ||
| 超像素功能 | - | 640×480 | |
| 测温范围 | -20℃- +350℃ | -20℃- +650℃ | |
| 精度 | ±2℃或±2%,取大值 | ||
| 测量模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 | ||
| 可移动点/线/区域测温;  | |||
| 整帧高温/低温报警 | |||
| 存储卡 | 标配8G(TF)卡,可扩展 | ||
| 存储方式 | 含温度数据的红外jpg图像+可见光关联图像;  | ||
| 语音注释 | 60S | ||
| 文本注释 | 支持 | ||
| 蓝牙 | 支持 | ||
| PC分析软件 | 支持(免费) | ||
| 激光指示器 | 支持 | ||
| 电源接口 | 有,DC 12V | ||
| 电池工作时间 | 4小时 | ||
| 工作温度 | -15℃-+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≦95%(非冷凝) | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 跌落 | 2米 | ||
| 重量 | 980g | ||
| 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | ||
| 三脚架接口 | 支持 | ||
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。